Que es un país o nación sin educación, sin personas que realicen las funciones más simple, las cuales requieren un nivel de cualificación para su realización, una región sin docentes, médicos, ingenieros y tantas perfecciones que requieren un mínimo de preparación académica para su realización, vivimos en un país que está en continuo cambio, tanto a nivel social, cultural, económico y tecnológico, que requiere de personas con los conocimientos esenciales para su realización y crecimiento, en nuestra nación todavía existen metas que alcanzar en el aspecto de la educación, se han logrados grandes cambios y mejoras, en la búsqueda del mejoramiento de la ley general de educación, los cuales van adquiriendo matices fundamentales para el ideal de educación que se espera, pero es evidente la necesidad de seguir creciendo y en la búsqueda de reformas a nivel político y social, que permitan el acercamiento a la educación básica, media y profesional a más personas.
Mapa mental

CUADRO SINÓPTICO
| Parámetro | Colombia | Chile | Japón | España | |
| Sistema educativo | La educación en Colombia se conforma por, La educación formal que tiene los niveles de educación preescolar, básica (primaria y secundaria o bachillerato), media vocacional y educación superior. y la educación informal en la cual se encuentra la educación para el trabajo y el desarrollo humano que está regida en Colombia por la ley 1064 de 2006.Se considera Educación Informal todas aquellas actividades que representen algún tipo de estudios o entrenamiento, pero que no llevan a ningún tipo de grado. | El sistema educacional en sus niveles parvulario, básico y medio y los centros de formación técnica de la educación superior, están regulados y vigilados por el Ministerio de Educación. La educación parvularia o preescolar, atiende la población de niños y niñas entre los 85 días hasta los 6 años, y no es obligatoria. en El nivel básico si tiene obligatoriedad, cuya duración actual es de 8 años divididos en 2 ciclos y 8 grados (de 6 a 13 años de edad ideal). La Enseñanza Media dividida en Enseñanza Media Científico-Humanista (EMCH), Técnico-Profesional (EMTP), y Artística (desde 20062 ), con una duración de 4 años. En la educación superior de Chile se distinguen tres tipos de establecimientos: (CFT) Centros de Formación Técnica, tienen una duración de 2 años y sólo pueden otorgar el título de Técnico de Nivel Superior; | La educación es obligatoria para los niveles de primaria y secundaria. La escuela elemental o primaria consta de 6 niveles y está dirigida a lo alumnos entre los 6 y 11 años de edad. La escula media o secundaria cubre 3 niveles para las edades entre los 12 y los 14 años. La escuela media superior o Bachillerato se realiza en tres niveles para alumnos entre los 15 y 17 años. La universidad o educación profesional se realiza en 4 niveles. | Educación básica | |
| Legislación | Ley General de Educación. Ley Nº 115/1994 - Código de la infancia y la adolescencia. Ley Nº 1098/2005 - Ley de Educación Superior. Ley Nº 30/1992 - Ley de Educación Superior Técnicas Profesionales y Tecnológicas. Ley Nº 749/2002 | Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza – LOCE. Ley Nº 18962/1990 - Proyecto de Reforma de la Ley de Educación - Estatuto Docente - Decreto Supremo Nº 453/1992. Aprueba Reglamento de la Ley Nº 19070. Estatuto de los Profesionales de la Educación | Ley Fundamental de Educación y la Ley de Educación Escolar fueron proclamadas en 1947, bajo la dirección de las fuerzas de ocupación. La última ley definió el sistema escolar, mismo que aun prevalece hasta la actualidad | Ley Orgánica de Educación – LOE. Ley Nº 2/2006 - Calendario de aplicación - Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Ley Nº 5/2002 - Ley Orgánica de Universidades – LOU. Ley Nº 6/2001 | |
| Evaluación | El sistema de calificaciones colombiano varía entre colegios. En algunos colegios se califica de 0 a 5, aunque usualmente en lugar de 0 se coloca 1, y se aprueba mínimo con 3.5 o con 3.0 en su defecto. | En todo el país de Chile rige una escala única numérica, del 1 al 7 con máximo un decimal, siendo 7 la mejor y 4 la mínima de aprobación (equivalente al 50% en enseñanza básica y 60% en enseñanza media; punto de inflexión entre las calificaciones superiores y las inferiores, en efecto, el 1 es el mínimo, no el cero; luego hay tres puntos enteros bajo cuatro: 1, 2 y 3, y tres puntos enteros sobre cuatro: 5, 6 y 7). | En Japón se basan en un sistema de puntuación del 0 al 100. El mínimo para aprobar son 25 puntos. | En España se usan números del 0 al 10 con un máximo de dos decimales, siendo diez lo mejor y 0 lo peor, el mínimo para aprobar suele ser 5 pero puede variar según sea necesario. | |
| Programas y proyectos | Alfabetización | Alfabetización: Campaña de Alfabetización Contigo Aprendo - Proyecto de Bi-Alfabetización – BI-ALFA Calidad de la enseñanza | Gran parte de los proyectos en educación se desarrollan en torno a la enseñanza de las matemáticas. Han sido tan exitosos los proyectos que brindan apoyo a otros países para el aprendizaje de esta área. | Calidad de la enseñanza | |
| Indicadores internacionales | En el puesto 78 entre 129 países se encuentra ubicado Colombia en materia de educación. El informe Educación para Todos 2008, de la Unesco | En el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (Educación), Chile (0.757) esta en el puesto número 2 en Latinoamérica | Los estudiantes japoneses constantemente están superando y aumentando posiciones en los rankings mundiales, y se encuentran cercanos a los primeros puestos en la mayoría de los exámenes matemáticos en los que participan. | El informe 'Educación para todos', que elabora cada año la UNESCO, sitúa a España como el 26º país del mundo en cuanto al funcionamiento del sistema educativo, por debajo de casi todos los países que integran la Unión Europea. |
Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje
El mundo hace frente a problemas desalentadores: particularmente, el aumento de la carga de la deuda de muchos países, la amenaza del estancamiento y la decadencia económica; el rápido aumento de la población, las diferencias crecientes entre y dentro de las naciones, la guerra, la ocupación, los enfrentamientos entre civiles, la violencia de los crímenes, los millones de niños cuya muerte podría prevenirse y la extendida degradación del medio ambiente.
Estos problemas limitan los esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y, a su vez, la falta de educación básica para un porcentaje significativo de la población impide a la sociedad enfrentarlos con fuerza y determinación. Tales problemas influyeron en los principales retrocesos de la educación básica durante los años de la década de 1980, en muchos de los países de menor desarrollo.
En algunos otros, el crecimiento económico ha permitido financiar la expansión de la educación, pero aún así, muchos millones continúan en la pobreza, privados de escolaridad o en el analfabetismo. También en ciertos países industrializados, la reducción de los gastos públicos efectuados alrededor de los años ochenta contribuyó al deterioro de la educación.
En consecuencia, los participantes de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, reunidos en Jomtien, Tailandia, desde el 5 al 9 de marzo de 1990: proclaman la siguiente Declaración Mundial sobre Educación para Todos: la Satisfacción de las Necesidades Básicas
de Aprendizaje.
Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-110467.html
Les recomiendo el siguiente video:
http://www.youtube.com/watch?v=Ow5FMMBSZXo
No hay comentarios:
Publicar un comentario